La dieta a punti:
Tabella della dieta a punti su base alimentare di 100 grammi se non diversamente indicato
Tabella della dieta a punti su base alimentare di 100 grammi se non diversamente indicato
ALIMENTO | PUNTI |
CARNE FRESCA | |
Agnello | 28 |
Anatra domestica | 44 |
Vitello | 26 |
Vitellone (magra) | 31 |
Vitellone (semigrassa) | 44 |
Vitellone (grassa) | 57 |
Bovino adulto (magra) | 36 |
Bovino adulto (semigrassa) | 59 |
Bovino adulto (grassa) | 92 |
Capretto | 34 |
Castrato | 63 |
Cavallo | 31 |
Coniglio (magra) | 28 |
Coniglio (semigrassa) | 38 |
Coniglio (grassa) | 56 |
Fagiano | 40 |
Faraona (petta) | 30 |
Faraona (coscia) | 32 |
Gallina | 54 |
Lumaca | 19 |
Maiale grasso (magra) | 39 |
Maiale Grasso (semigrassa) | 74 |
Maiale grasso (grassa) | 109 |
Maiale magro (bistecca) | 28 |
Maiale Magro (prosciutto) | 28 |
Oca | 104 |
Piccione giovane | 38 |
Pollo (intero) | 49 |
Pollo (petto) | 27 |
Pollo (coscia) | 36 |
Quaglia | 45 |
Rana | 18 |
Tacchina (petto) | 40 |
Tacchina (coscia) | 70 |
Tacchina (ala) | 67 |
Tacchino (petto) | 37 |
Tacchino (coscia) | 52 |
Tacchino (ala) | 54 |
CARNE CONSERVATA | |
Bovino lessato in gelatina | 24 |
Capocollo | 125 |
Ciccioli | 145 |
Coppa | 137 |
Corned beef | 1 |
Cotechino | 108 |
mortadella di bovino e suino | 108 |
Mortadella di suino | 96 |
Prosciutto crudo | 103 |
Prosciutto cotto magro | 61 |
Prosciutto cotto | 114 |
Salame | 128 |
Salsiccia di suino fresca | 93 |
Salsiccia di suino secca | 143 |
Salsicce viennesi (wurstel) | 72 |
Salsiccia di fegato | 118 |
Zampone | 100 |
FRATTAGLIE | |
Cervello di bovino | 44 |
Coratella di agnello | 29 |
Coratella di vitello | 27 |
Cuore di bovino | 34 |
Cuore di equino | 41 |
Cuore di bovino | 37 |
Cuore di suino | 44 |
Fegato di bovino | 41 |
Fegato di equino | 40 |
Fegato di ovino | 38 |
Fegato di suino | 39 |
Lingua di bovino | 64 |
Milza di bovino | 29 |
Polmone di bovino | 21 |
Rene di bovino | 33 |
Trippa di bovino | 30 |
UOVA | |
Uova di anatra | 53 |
Uovo di gallina intero | 43 |
Uovo di gallina albume | 13 |
Uovo di gallina tuorlo | 99 |
Uovo di oca | 53 |
Uovo di tacchina | 41 |
Polvere di uovo | 159 |
PESCI FRESCHI | |
Acciuga o alice | 27 |
Anguilla di fiume | 73 |
Anguilla di mare | 66 |
Aragosta | 24 |
Calamaro | 19 |
Carpa | 39 |
Cefalo muggine | 35 |
Cozza o Mitilo | 23 |
Dentice | 28 |
Gambero | 20 |
Latterini | 40 |
Luccio | 22 |
Melù o pesce molo | 20 |
Merluzzo o Nasello | 20 |
Ostrica | 19 |
Palombo | 22 |
Polpo | 16 |
Razza | 19 |
Rombo | 23 |
Sarda | 36 |
Seppia | 20 |
Sgombro o maccarello | 47 |
Sogliola | 24 |
Spigola | 23 |
Tinca | 21 |
Tonno | 44 |
Triglia | 34 |
Trota | 24 |
Vongola | 20 |
PESCI SURGELATI | |
Cernia | 24 |
Dentice | 28 |
Merluzzo o Nasello | 21 |
Orata | 25 |
Sogliola | 23 |
PESCI CONSERVATI | |
Alici sottoglio | 57 |
Alici sotto sale | 36 |
Anguilla marinata | 72 |
Aringa affumicata | 54 |
Aringa marinata | 55 |
Aringa salata | 61 |
Baccalà ammollato | 26 |
Baccalà secco | 34 |
Filetti di baccalà | 29 |
Salmone in salamoia | 52 |
Sgombro o maccarello in salamoia | 49 |
Stoccafisso ammollato | 26 |
Stoccafisso secco | 99 |
Tonno sott'olio (sgocciolato) | 72 |
Tonno in salamoia (sgocciolato) | 29 |
LATTE | |
Di capra | 20 |
Di pecora | 29 |
Di vacca intero | 17 |
Parzialmente scremato | 14 |
Di vacca scremato | 10 |
Condensato zuccherato | 91 |
Evaporato | 37 |
In polvere intero | 134 |
In polvere semiscremato | 116 |
In polvere scremato | 98 |
Yoghurt (da latte scremato) | 10 |
Yoghurt( da latte intero) | 18 |
Yoghurt( da latte parzialmente scremato) | 12 |
Yoghurt aromatizzato con frutta | 24 |
FORMAGGI E LATTICINI | |
Grana grattugiato (un cucchiaio) | 20 |
Burrini | 142 |
Caciocavallo | 120 |
Cheddar | 106 |
Dolce verde | 74 |
Fior di latte | 74 |
Groviera | 108 |
Latteria | 125 |
Mascarpone | 126 |
Bel paese | 104 |
Caciotta romana (di pecora) | 101 |
Caciotta fresca | 73 |
Caciotta toscana | 101 |
Emmenthal | 112 |
Fontina | 95 |
Formaggino | 86 |
Formaggino meno grasso | 66 |
Gorgonzola | 99 |
Grana | 106 |
Mozzarella | 68 |
Pecorino | 102 |
Ricotta di pecora | 52 |
Ricotta di vacca | 38 |
Stracchino | 83 |
Panna | 105 |
Parmigiano | 104 |
Pastorella | 101 |
Provolone | 101 |
Scamorza | 58 |
CEREALI E DERIVATI | |
Biscotti secchi (uno) | 8 |
Brioche confezionata (una) | 50 |
Fette Biscottate (una) | 10 |
Pane casareccio (una fetta sottile) | 20 |
Rosetta (50g) | 20 |
Biscotti Marie | 116 |
Biscotti per l'infanzia | 116 |
Biscotti wafer | 126 |
Brioches | 115 |
Cornflakes | 101 |
Crackers al formaggio | 139 |
Crackers salati | 119 |
Farina di avena | 108 |
Farina di frumento integrale | 89 |
Farina di frumento tipo 0 | 95 |
Farina di frumento tipo 00 | 95 |
Farina di mais | 101 |
Farina d'orzo | 100 |
Farina di riso | 101 |
Fette biscottate | 114 |
Fiocchi d'avena | 110 |
Frumento duro | 87 |
Frumento tenero | 89 |
Grissini | 120 |
Germe di grano | 116 |
Mais | 99 |
Orzo perlato | 101 |
Pane tipo 1 | 74 |
Pane tipo 0 | 77 |
Pane tipo 00 | 81 |
Pane di tipo integrale | 68 |
Panini all'olio | 84 |
Pasta di semola | 99 |
Pasta di semola con glutine | 99 |
Pasta all'uovo | 102 |
Pasta glutinata | 101 |
Pizza bianca | 113 |
pizza con pomodoro | 69 |
Pizza con pomodoro e mozzarella | 75 |
Riso brillato | 101 |
Savoiardi | 109 |
Semola | 95 |
Tapioca | 101 |
Tortellini | 84 |
OLII E GRASSI | |
Olio (1 cucchiaino) | 20 |
Burro | 211 |
Lardo | 248 |
Margarina | 211 |
Olio d'oliva | 250 |
Olio di semi vari | 250 |
Pancetta di maiale | 184 |
Sego di bue | 242 |
Strutto o sugna | 248 |
TUBERI | |
Patate novelle | 19 |
Patate | 24 |
LEGUMI FRESCHI | |
Fagioli | 29 |
Fagiolini | 5 |
Fave | 10 |
Piselli | 21 |
LEGUMI SECCHI | |
Ceci | 93 |
Fagioli | 86 |
Fave sgusciate | 95 |
Lenticchie | 90 |
Lupini deamarizzati | 32 |
Lupini secchi sgusciati | 112 |
Piselli | 85 |
VERDURA ED ORTAGGI | |
Aglio | 11 |
Agretti | 5 |
Asparagi di bosco | 10 |
Asparagi di campo | 8 |
Asparagi di serra | 7 |
Barbabietole rosse | 6 |
Bieta | 5 |
Broccoletti di rape | 6 |
Broccolo a testa | 8 |
Carciofi | 6 |
Cardi | 3 |
Carote | 9 |
Cavolfiore | 7 |
Cavolo broccolo verde ramoso | 7 |
Cavoli di Bruxelles | 10 |
Cavolo capuccio | 5 |
Cavolo cappuccio rosso | 6 |
Cetrioli | 4 |
Cicoria | 3 |
Cicoria da taglio | 3 |
Cicoria Witloof | 5 |
Cipolle | 7 |
Cipolline | 11 |
Finocchi | 3 |
Fiori di zucca | 3 |
Foglie di rapa | 11 |
Funghi ovulo | 3 |
Funghi porcini | 6 |
Funghi prataiolo | 6 |
Indivia | 4 |
Lattuga | 5 |
Lattuga cappuccio | 5 |
Lattuga da taglio | 4 |
Melanzane | 4 |
Peperoncini piccanti | 7 |
Peperoncini dolci | 6 |
Pomodori maturi | 5 |
Pomodori da insalata | 5 |
Pomodori pelati in scatola | 6 |
Porri | 8 |
Prezzemolo | 6 |
Radicchio rosso | 4 |
Radicchio verde | 4 |
Rape | 5 |
Ravanelli | 3 |
Sedano | 6 |
Sedano rapa | 6 |
Spinaci | 9 |
Tartufo nero | 9 |
Zucca gialla | 5 |
Zucchine | 3 |
FRUTTA FRESCA | |
Spremuta di arancia | 22 |
Albicocche | 8 |
Amarene | 11 |
Ananas | 11 |
Arachidi crudi | 159 |
Arance | 9 |
Arance succo | 9 |
Banane | 18 |
Castagne | 53 |
Ciliegie | 11 |
Cocomero | 4 |
Fichi | 13 |
Fichi d'india | 15 |
Fragole | 8 |
Lamponi | 9 |
Limoni | 3 |
Limoni succo | 2 |
Loti o caki | 18 |
Mandaranci | 15 |
Mandarini | 20 |
Melagrani | 18 |
Mele | 13 |
Mele cotogne | 9 |
Melone d'estate | 9 |
Melone d'inverno | 6 |
Nespole | 8 |
Noci | 162 |
Pere | 11 |
Pesche | 8 |
Pompelmo | 7 |
Prugne | 12 |
Uva | 17 |
FRUTTA SECCA E CONSERVATA | |
Arachidi tostate | 166 |
Castagne | 97 |
Datteri | 70 |
Fichi | 80 |
Fichi seccati al forno e mandorlati | 77 |
Mandorle dolci | 151 |
Noci | 183 |
Nocciole | 174 |
Olive verdi | 39 |
Olive da tavola conservate | 79 |
Olive nere | 65 |
Pinoli | 158 |
Prugne | 42 |
Uva | 79 |
ALIMENTI VARI | |
Cacao amaro in polvere | 123 |
Fecola di patate | 97 |
Maionese | 182 |
Conserva di pomodoro | 27 |
DOLCI | |
Babà al rhum | 70 |
Canditi | 79 |
Cannoli alla crema | 103 |
Caramelle dure | 95 |
Caramelle tipo "mou" | 119 |
Cioccolata fondente | 151 |
Cioccolata al latte | 157 |
Cioccolata gianduia | 141 |
Crostata con marmellata | 149 |
Crema di nocciola e cacao | 149 |
Gelato fior di latte | 61 |
Ghiacciolo all'arancio | 38 |
Gomme da masticare | 75 |
Marmellate (normali e tipo frutta viva) | 62 |
Merendine tipo pan di Spagna | 129 |
Merendine con marmellata | 100 |
Merendine farcite | 115 |
Miele (un cucchiaino) | 20 |
Miele | 84 |
Panettone | 93 |
Torta margherita | 102 |
Torrone alla mandorla | 133 |
Zucchero (saccarosio) | 109 |
BEVANDE ALCOLICHE | |
Birra chiara | 9 |
Vino da pasto bianco | 20 |
Vino da pasto rosso | 21 |
Vermouth dolce | 40 |
Vermouth secco | 34 |
Marsala tipico | 57 |
Brandy | 62 |
Grappa | 65 |
Whisky | 66 |
BEVANDE ANALCOLICHE | |
Aranciata | 11 |
Coca-cola | 11 |
Succo di frutta | 16 |
BEVANDE IPOCALORICHE | |
Aranciata | 4 |
Pompelmo | 4 |
Cola | 4 |
Acqua tonica | 3 |
Limonata | 4 |